성북구 정릉동 16-179 · 재개발 · 데이터 기준 2026.11.12
정릉동 16-179 재개발, 신속통합기획 후보지
정릉동 16-179성북구 정릉동대출 끼고 사면
내 돈 3억이면 대출을 끼고 매매가 3.9억 이하인 빌라를 살 수 있어요. 기준 매수가로 쓴 같은 본번 빌라 매매 8건이 모두 이 금액 안이에요.
추정치라 계약 전에 조합·구청 확인이 필요해요.
아직 정비구역 지정 전이라 구역 경계와 세대수가 바뀔 수 있어요.
길음역(4호선)도 도보 11분이에요.
분담금(추정)8.5억84㎡ · 비례율 100% 가정
가장 가까운 역정릉역 도보 9분우이신설선
시세 근거 2026.11.10 신고분까지
| 대지 3.3㎡당 | 3,552만 같은 본번 빌라 8건 중간값(26.03~26.09) · 매수가와 같은 표본 |
|---|---|
| 참고 · 구역 대표 거래(3.3㎡당) | 3,597만 빌라·단독 매매 7건 중간값(26.03~26.09) · 튀는 값 1건 뺌 |
| 기준 매수가 | 3억 750만 대지 3.3㎡당과 같은 거래 · 전용 57.5㎡ 안팎 |
| 믿을 만함 | 보통 8건뿐이라 한두 건에 값이 달라질 수 있어요 · 마지막 거래 26.09.12 |
| 빌라 전세 | 2.2억 전세 25건 중간값 · 임대 48.2㎡ · 매수가 표본(전용 57.5㎡)과 면적 다름 |
| 주변 신축 84㎡ | 15억 입주 때 시세로 쓴 값 · 반경 1.5km 실거래 95건 중간값 · 롯데캐슬클라시아·돈암코오롱하늘채 등 |
| 구역 근처(원 안) 12개월 거래 | 10건 계약일 기준 |
주변 상권 2026년 2분기
1km 안 학원이 161곳으로 성북구 구역 중간값의 2.2배예요.